Aprašymas automatiškai verstas iš anglų kalbos:
apibūdinimas
šešiakampio Pro torque® dizaino lizdai
kompaktiška rinkinio kompozicija
rankiniam valdymui
rievėtas
saugus ir tvarkingas laikymas pūtimo formos dėkle
aiškus įvairių lizdų išdėstymas, kad būtų galima greitai rasti reikiamą dydį
reljefinė dydžio informacija pūtimo formos korpuse padidina aiškumą
pristatymo apimtis:
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 8 mm (BGS 2908)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 9 mm (BGS 2909)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 10 mm (BGS 2910)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 11 mm (BGS 2911)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 12 mm (BGS 2912)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 13 mm (BGS 2913)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 14 mm (BGS 2914)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 15 mm (BGS 2915)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 16 mm (BGS 2916)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 17 mm (BGS 2917)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 18 mm (BGS 2918)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 19 mm (BGS 2919)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 20 mm (BGS 2920)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 21 mm (BGS 2921)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 22 mm (BGS 2922)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 24 mm (BGS 2924)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 27 mm (BGS 2927)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 30 mm (BGS 2930)
1 lizdas, šešiakampis | 12,5 mm (1/2 colio) pavara | 32 mm (BGS 2932)
Techniniai duomenys
Pavaros profilis Vidinis kvadratas
Pavaros profilio dydis, metrinis 12,5 mm
Išvesties profilis Pro Torque® (šešiakampis)
Pavaros profilio dydis, colio 1/2 colio
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bruto svoris 2776 g
Paviršiaus apdaila Satininis chromas
Originalus aprašymas:
Description
sockets in hexagon Pro torque® design
compact set composition
for manual operation
knurled
safe and tidy storage in blow mold case
clear arrangement of the various sockets for fast finding of the required size
embossed size information in the blow mold case increases clarity
scope of delivery:
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 8 mm (BGS 2908)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 9 mm (BGS 2909)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 10 mm (BGS 2910)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 11 mm (BGS 2911)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 12 mm (BGS 2912)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 13 mm (BGS 2913)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 14 mm (BGS 2914)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 15 mm (BGS 2915)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 16 mm (BGS 2916)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 17 mm (BGS 2917)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 18 mm (BGS 2918)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 19 mm (BGS 2919)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 20 mm (BGS 2920)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 21 mm (BGS 2921)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 22 mm (BGS 2922)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 24 mm (BGS 2924)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 27 mm (BGS 2927)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 30 mm (BGS 2930)
1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 32 mm (BGS 2932)
Technical data
Drive profile Internal square
Drive profile size, metric 12,5 mm
Output profile Pro Torque® (Hexagon)
Drive profile size, inch 1/2 "
Material Chrome Vanadium Steel
Gross weight 2776 g
Surface finish Satin chrome plated
Prekių nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.
Nurodytos kainos galioja perkant internetu.
Prekių likučiai atnaujinami kartą per parą, todėl galimi neatitikimai.
Informacija apie buitinės technikos ir elektroninės įrangos bei baterijų pridavimo galimybės: manrupirytojus.lt arba atliekos.lt